
Pronájem, Logistické parky, Moravskoslezský kraj, Ostrava-město
Referenční číslo 107667
Logistický park
83 000 m², Ostrava-město, Ostrava, Rajnochova
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory třídy A. Prostory jsou vhodné pro skl...
Více informací




Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
---|---|---|---|---|
Skladové prostory, Jednotka OKU1-A - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 9 302 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, Jednotka OKU1-B - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 8 128 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, Jednotka OKU1-C - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 9 225 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, Jednotka OKU1-D - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 8 150 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, Jednotka OKU2-A - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 7 276 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, Jednotka OKU2-B - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 8 128 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, Jednotka OKU2-C - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 8 073 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, Jednotka OKU2-D - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 8 150 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, Jednotka OKU3-A - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 5 541 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, Jednotka OKU3-B - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 4 954 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, Jednotka OKU3-C - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 5 893 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 107646
Logistický park
19 878 m², Ostrava-město, Ostrava, Krmelínská
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory třídy A. Jednotky od 350 m² do 6 000...
Více informací






Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
---|---|---|---|---|
Skladové prostory, Budova OKR1 - ve výstavbě | 4 748 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, Budova OKR2 - plánováno | 5 924 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, Budova OKR3 - ve výstavbě | 2 090 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, Budova OKR4 - plánováno | 2 372 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, Budova OKR5 - plánováno | 2 372 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, Budova OKR6 - plánováno | 2 372 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 107127
Logistický park
7 500 m², Ostrava-město, Ostrava, Podzámčí
Skladové, výrobní a kancelářské prostory k pronájmu v logistickém parku v Ostravě. Prostory jsou vhodné díky polo...
Více informací









Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
---|---|---|---|---|
Skladové prostory | 1 150 - 7 500 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 39388
Logistický park
183 729 m², Ostrava-město, Ostrava, Halasova
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory v Ostravě - Vítkovicích. Po náročné sa...
Více informací











Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
---|---|---|---|---|
Budova M1 (NJ1) - skladové prostory, k dispozici | 4 364 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova M1 (NJ2) - skladové prostory, k dispozici | 4 878 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova M1 (NJ1+NJ2) - skladové prostory, k dispozici | 4 364 - 9 532 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova M2 (NJ1) - skladové prostory, k dispozici | 4 474 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova M2 (NJ2) - skladové prostory, k dispozici | 4 196 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova M2 (SBU2) - skladové prostory, k dispozici | 1 312 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova M2 (SBU3) - skladové prostory, k dispozici | 1 315 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova M2 (SBU4) - skladové prostory, k dispozici | 1 440 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova S3- skladové prostory, k dispozici | 2 769 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova L1 (Unit 5) - skladové prostory | 5 195 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova L1 (Unit 3+4) - skladové prostory, k dispozici | 10 275 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova L2 - skladové prostory, plánované | 29 022 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova L3 - skladové prostory, plánované | 15 992 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova M3 - skladové prostory, plánované | 14 544 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova M4 - skladové prostory, plánované | 10 210 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova S1 - skladové prostory, plánované | 3 672 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova S2 - skladové prostory, plánované | 7 308 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova S4 - skladové prostory, plánované | 3 975 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova S5 - skladové prostory, plánované | 3 975 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova XS2- skladové prostory, plánované | 1 340 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova XS4- skladové prostory, plánované | 2 176 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 106684
Logistický park
18 700 m², Ostrava-město, Ostrava, Františka a Anny Ryšových
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory v Ostravě - Svinově. Prostory jsou vho...
Více informací



Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
---|---|---|---|---|
Skladové prostory, k dispozici od Q1 2027 | 4 500 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, k dispozici od Q1 2027 | 7 200 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 102411
Logistický park
36 000 m², Ostrava-město, Ostrava, Bohumínská
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory. Prostory jsou vhodné pro logistická c...
Více informací







Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
---|---|---|---|---|
Skladové prostory, budova OH1-B2 - k dispozici | 18 358 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, budova OH1-C - k dispozici | 17 651 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 36907
Logistický park
156 050 m², Ostrava-město, Ostrava, Žižkova
Logistický park nabízí k pronájmu výrobní, skladové a kancelářské prostory. Park se rozkládá na ploše cca 35 ha a...
Více informací










Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
---|---|---|---|---|
Skladové prostory, budova FL - k dispozici | 1 000 - 4 200 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, budova LP1 - k dispozici | 13 500 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Skladové prostory, budova Citysite - k dispozici od Q2/2026 | 10 500 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 36037
Logistický park
82 693 m², Ostrava-město, Ostrava-Poruba, 17. listopadu
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory. Prostory jsou vhodné pro logistická c...
Více informací





Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
---|---|---|---|---|
Budova OP2 - k dispozici | 2 624 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova OP1 - k dispozici | 5 994 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova OP3 - k dispozici | 7 461 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 25497
Logistický park
30 581 m², Ostrava-město, Ostrava-Hrabová, Na Rovince
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory třídy A blízko Ostravy. Prostory jsou...
Více informací



























Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
---|---|---|---|---|
Budova 06B, skladové prostory, k dispozici | 4 890 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova 03, skladové prostory, k dispozici | 11 383 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Budova 010, skladové prostory, k dispozici | 4 890 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
CTLab, kancelářské prostory | 574 - 2 296 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 37972
Logistický park
92 684 m², Ostrava-město, Ostrava - Hrušov, Orlovská
Park poskytuje prémiové prostory kategorie A, ideální pro lehkou výrobu, skladování či logistiku. Při výstavbě se...
Více informací



Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
---|---|---|---|---|
Budova A,B,C,D - skladové prostory | 2 000 - 80 894 m² | — | Ano | Cena na vyžádání |