Pronájem, Logistické parky, Moravskoslezský kraj
Referenční číslo 107299
Logistický park
Karviná, Svobody
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory v Karviné. Průmyslová zóna o zastavite...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, Budova AI - k dispozici od 7/2027 | 30 680 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova AII - k dispozici od 7/2027 | 30 680 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova AIII - k dispozici od 7/2027 | 30 680 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova B - k dispozici od 7/2027 | 127 885 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova C - k dispozici od 7/2027 | 100 280 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 36905
Logistický park
19 500 m², Ostrava-město, Ostrava-Kunčičky, Lihovarská
Logistický park nabízí k pronájmu výrobní, skladové a kancelářské prostory. Park vznikl v areálu bývalé cementárn...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Budova D, skladové prostory | 19 500 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 102411
Logistický park
36 000 m², Ostrava-město, Ostrava, Bohumínská
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory. Prostory jsou vhodné pro logistická c...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, budova OH1-B2 | 18 358 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, budova OH1-C | 17 651 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 44256
Logistický park
131 977 m², Nový Jičín, Mošnov
Logistický park nabízí k pronájmu skladové a kancelářské prostory. Plánovaný park se stane nejmodernějším distrib...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, Budova A, k dispozici do 12-15 měsíců po podpisu smlouvy | 115 500 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova B, k dispozici do 12-15 měsíců po podpisu smlouvy | 16 477 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 107690
Logistický park
251 617 m², Frýdek-Místek, Horní Tošanovice
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory třídy A. Areál o rozloze 68 ha nabídn...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, Hala A, plánováno | 110 132 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Hala B, plánováno | 56 632 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Hala C, plánováno | 56 632 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Hala E+F, plánováno | 6 719 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Hala G, plánováno | 4 028 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Hala H, plánováno | 2 683 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 107667
Logistický park
83 000 m², Ostrava-město, Ostrava, Rajnochova
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory třídy A. Prostory jsou vhodné pro skl...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, Jednotka OKU1-A - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 9 302 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Jednotka OKU1-B - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 8 128 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Jednotka OKU1-C - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 9 225 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Jednotka OKU1-D - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 8 150 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Jednotka OKU1 - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 1 128 - 34 895 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Jednotka OKU2-A - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 7 276 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Jednotka OKU2-B - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 8 128 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Jednotka OKU2-C - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 8 073 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Jednotka OKU2-D - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 8 150 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Jednotka OKU2 - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 7 276 - 31 717 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Jednotka OKU3-A - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 5 541 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Jednotka OKU3-B - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 4 954 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Jednotka OKU3-C - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 5 893 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Jednotka OKU3 - k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 4 954 - 16 388 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 107646
Logistický park
162 998 m², Ostrava-město, Ostrava, Krmelínská
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory třídy A. Jednotky od 350 m² do 6 000...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, Budova OKR1 | 1 173 - 2 350 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova OKR2 - plánováno | 5 924 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova OKR3 | 908 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova OKR4 - plánováno | 2 372 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova OKR5 - plánováno | 2 372 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova OKR6 - plánováno | 2 372 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 107127
Logistický park
7 500 m², Ostrava-město, Ostrava, Podzámčí
Skladové, výrobní a kancelářské prostory k pronájmu v logistickém parku v Ostravě. Prostory jsou vhodné díky polo...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory | 1 150 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory | 2 300 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory | 3 450 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory | 1 150 - 7 500 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 104815
Logistický park
93 959 m², Nový Jičín, Hladké Životice, Kujavská
Areál nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory v Hladkých Životicích. Park s celkovou plochou 9...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, Budova A, k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 29 255 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova B, k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 22 616 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova C, k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 19 418 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova D, k dispozici do 12 měsíců po podpisu smlouvy | 22 670 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 106684
Logistický park
11 700 m², Ostrava-město, Ostrava, Františka a Anny Ryšových
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory v Ostravě - Svinově. Prostory jsou vho...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory - výstavba na míru do 18 měsíců po podpisu smlouvy | 4 500 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory - výstavba na míru do 18 měsíců po podpisu smlouvy | 7 200 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 36907
Logistický park
17 600 m², Ostrava-město, Ostrava, Žižkova
Logistický park nabízí k pronájmu výrobní, skladové a kancelářské prostory. Park se rozkládá na ploše cca 35 ha a...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, budova FL - k dispozici | 1 000 - 4 100 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, budova LP1 - k dispozici | 13 500 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, budova Citysite - k dispozici od Q2/2026 | 10 500 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 106746
Logistický park
127 693 m², Karviná, Stonava
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory ve Stonavě. Díky svému umístění je par...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, Budova DC1, plánováno | 6 000 - 27 204 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova DC2, plánováno | 6 000 - 47 429 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova DC3, plánováno | 6 989 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova DC5, plánováno | 6 000 - 16 233 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 36037
Logistický park
7 461 m², Ostrava-město, Ostrava-Poruba, 17. listopadu
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory. Prostory jsou vhodné pro logistická c...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, Budova OP3 | 7 461 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 103631
Logistický park
205 298 m², Nový Jičín, Mošnov, Průmyslová
Logistický park nabízí k pronájmu 5 velkoprostorových hal v blízkosti mezinárodního letiště. Prostory jsou vhodné...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, Hala A, plánováno | 45 923 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Hala B, plánováno | 39 222 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Hala C, plánováno | 24 509 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Hala D, plánováno | 10 217 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Hala 5, plánováno | 89 461 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 25497
Logistický park
23 820 m², Ostrava-město, Ostrava-Hrabová, Na Rovince
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory třídy A blízko Ostravy. Prostory jsou...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, Budova 03 - plánováno | 11 383 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova 010 | 4 890 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova 011B | 1 747 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova 023C | 3 504 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 43303
Logistický park
54 000 m², Bruntál, Opavská
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, průmyslové a kancelářské prostory v Bruntále. Prostory jsou vhodné pr...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, Budova D, k dispozici | 4 200 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova C, k dispozici | 4 800 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova B, k dispozici | 10 000 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova A, k dispozici | 35 000 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 39388
Logistický park
89 696 m², Ostrava-město, Ostrava, Halasova
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory v Ostravě - Vítkovicích. Po náročné sa...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, Budova M1 (NJ1) | 4 476 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova M1 (NJ2) | 4 586 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova M1 (NJ1+NJ2) | 4 476 - 9 532 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova M2 (SBU3) | 1 447 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova S3 | 2 671 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova L1 (Unit 3+4) | 10 275 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova L1 (Unit 5) | 5 195 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova L3 - plánované | 15 992 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova M3 - plánované | 14 544 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova M4 - plánované | 10 210 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova S1 - plánované | 3 672 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova S2 - plánované | 7 308 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova S4 - plánované | 3 975 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova S5 - plánované | 3 975 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova XS2 - plánované | 1 340 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 36094
Logistický park
10 446 m², Karviná, Bohumínská
Logistický park nabízí k pronájmu výrobní, skladové a kancelářské prostory. Prostory jsou vhodné pro logistická c...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Budova KRN3 - k dispozici do 9 měsíců po podpisu smlouvy | 10 446 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Podívejte se také na další logistické parky v lokalitě
Výběr můžete upřesnit vybráním městské části Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Ostrava-město