Pronájem, Skladové prostory, Moravskoslezský kraj, Karviná
Referenční číslo 107299
Logistický park
Karviná, Svobody
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory v Karviné. Průmyslová zóna o zastavite...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, Budova AI - k dispozici od 7/2027 | 30 680 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova AII - k dispozici od 7/2027 | 30 680 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova AIII - k dispozici od 7/2027 | 30 680 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova B - k dispozici od 7/2027 | 127 885 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova C - k dispozici od 7/2027 | 100 280 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 106746
Logistický park
127 693 m², Karviná, Stonava
Logistický park nabízí k pronájmu skladové, výrobní a kancelářské prostory ve Stonavě. Díky svému umístění je par...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Skladové prostory, Budova DC1, plánováno | 6 000 - 27 204 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova DC2, plánováno | 6 000 - 47 429 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova DC3, plánováno | 6 989 m² | Ano | Cena na vyžádání |
| Skladové prostory, Budova DC5, plánováno | 6 000 - 16 233 m² | Ano | Cena na vyžádání |
Referenční číslo 36094
Logistický park
10 446 m², Karviná, Bohumínská
Logistický park nabízí k pronájmu výrobní, skladové a kancelářské prostory. Prostory jsou vhodné pro logistická c...
Více informací
| Jednotka | Plocha k dispozici | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|
| Budova KRN3 - k dispozici do 9 měsíců po podpisu smlouvy | 10 446 m² | Ano | Cena na vyžádání |