Rent, Logistics parks, Karviná
Reference number 107299
Logistic park
Karviná, Svobody
Logistic park offers for lease warehouse, industrial and office space in Karviná. The industrial zone with a buil...
More information
| Unit | Available area | Parking | Monthly rent |
|---|---|---|---|
| Warehouse space, Building AI - available from 7/2027 | 30 680 m² | Yes | Price upon request |
| Warehouse space, Building AII - available from 7/2027 | 30 680 m² | Yes | Price upon request |
| Warehouse space, Building AIII - k dispozici od 7/2027 | 30 680 m² | Yes | Price upon request |
| Warehouse space, Building B - available from 7/2027 | 127 885 m² | Yes | Price upon request |
| Warehouse space, Building C - available from 7/2027 | 100 280 m² | Yes | Price upon request |
Reference number 106746
Logistic park
127 693 m², Karviná, Stonava
Logistic park offers for lease warehouse, industrial and office space in Stonava. Thanks to its location, the par...
More information
| Unit | Available area | Parking | Monthly rent |
|---|---|---|---|
| Warehouse premises, Building DC1, planned | 6 000 - 27 204 m² | Yes | Price upon request |
| Warehouse premises, Building DC2, planned | 6 000 - 47 429 m² | Yes | Price upon request |
| Warehouse premises, Building DC3, planned | 6 989 m² | Yes | Price upon request |
| Warehouse premises, Building DC5, planned | 6 000 - 16 233 m² | Yes | Price upon request |
Reference number 36094
Logistic park
10 446 m², Karviná, Bohumínská
Logistic park offering industrial, warehouse and office space for lease. The premises are suitable for logistic c...
More information
| Unit | Available area | Parking | Monthly rent |
|---|---|---|---|
| Building KRN3 - available within 9 months after signing the contract | 10 446 m² | Yes | Price upon request |
Browse other logistic park in the area