Pronájem kancelářských prostor v Praze a Brně
Jednou ze základních podmínek úspěchu vaší firmy jsou vhodně zvolené kancelářské prostory. Naše nabídka zahrnuje moderní kanceláře k pronájmu v Praze, Brně a dalších regionech České republiky. Pronajímatelům i potenciálním nájemcům poskytujeme kompletní poradenství při pronájmu komerčních prostor.
Jednou ze základních podmínek úspěchu vaší firmy jsou vhodně zvolené kancelářské prostory. Naše nabídka zahrnuje moderní kanceláře k pronájmu v Praze, Brně a dalších regionech České republiky. Pronajímatelům i potenciálním nájemcům poskytujeme kompletní poradenství při pronájmu komerčních prostor.
Vybrané kanceláře k pronájmu
Referenční číslo 102778
Ovocný trh 2
1 146 m², Praha 1, Staré Město, Ovocný trh
Exkluzivně nabízíme k pronájmu unikátní historický dům U Modrého hroznu z počátku 20. století, který je situován...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| Byty, 4. patro | 193 m² | — | - | Cena na vyžádání |
| Kanceláře, 2. patro a 3. patro | 172 - 389 m² | — | - | Cena na vyžádání |
| Obchodní prostor, přízemí a 1. patro | 402 m² | — | - | Cena na vyžádání |
| Kancelářské, obchodní a bytové prostory | 1 146 m² | — | - | 38.40 € / m² |
Referenční číslo 106598
Dům U Tří divokých kachen, Husova 13
156 m², Praha 1, Staré Město, Husova
Klasicistní nárožní dům s bohatou historií a cennými architektonickými prvky stojí na téměř čtvercovém půdorysu v...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| Kanceláře 2. patro | 78 m² | — | - | 20 € / m² |
| Kanceláře 1. patro | 78 m² | — | - | 22 € / m² |
Referenční číslo 109814
Tychonova 2
800 m², Praha 6, Hradčany, Tychonova
Kancelářské prostory k pronájmu v reprezentativní prvorepublikové vile nacházející se v prestižní lokalitě Prahy...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| Kanceláře | 800 m² | — | 1 500 CZK / ps / měsíc | 16 € / m² |
Referenční číslo 17935
Revoluční 1 a 3
1 605 m², Praha 1, Staré Město, Revoluční
Komplex dvou administrativních budov s vlastními recepcemi nabízí kancelářské prostory k pronájmu. Tento architek...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| R3, kanceláře, 4. patro | 323 m² | 145 Kč za m² / měsíčně | 220 EUR / ps / měsíc | 17.50 € / m² |
| R3, kanceláře, 2. patro | 269 m² | 145 Kč za m² / měsíčně | 220 EUR / ps / měsíc | 17.50 € / m² |
| R1, kanceláře, 4. patro | 299 m² | 145 Kč za m² / měsíčně | 220 EUR / ps / měsíc | 17.50 € / m² |
| R1, kanceláře, 2. patro | 777 m² | 145 Kč za m² / měsíčně | 220 EUR / ps / měsíc | 17.50 € / m² |
| R1 + R3, kanceláře, 2. patro | 1 046 m² | 145 Kč za m² / měsíčně | 220 EUR / ps / měsíc | 17.90 € / m² |
Referenční číslo 26397
Na Příkopě 15
900 m², Praha 1, Staré Město, Na Příkopě
Sdílené kanceláře (již od 11 m2) s flexibilní dobou nájmu na nejprestižnější obchodní adrese v centru města. Se...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| servisované kanceláře | 11 - 900 m² | 320 Kč za m² / měsíčně | 7 000 Kč / ps / měsíc | 31.50 - 38.70 € / m² |
| servisované kanceláře | 24 m² | 320 Kč za m² / měsíčně | 7000 CZK / ps / měsíc | 36.20 € / m² |
| servisované kanceláře | 33 m² | 320 Kč za m² / měsíčně | 7000 CZK / ps / měsíc | 36.20 € / m² |
| servisované kanceláře | 36 m² | 320 Kč za m² / měsíčně | 7000 CZK / ps / měsíc | 36 € / m² |
| servisované kanceláře | 37 m² | 320 Kč za m² / měsíčně | 7000 CZK / ps / měsíc | 38.70 € / m² |
| servisované kanceláře | 37 m² | 320 Kč za m² / měsíčně | 7000 CZK / ps / měsíc | 38.70 € / m² |
| servisované kanceláře | 39 m² | 320 Kč za m² / měsíčně | 7 000 Kč / ps / měsíc | 31.50 € / m² |
| servisované kanceláře | 102 m² | 320 Kč za m² / měsíčně | 7000 CZK / ps / měsíc | 33.10 € / m² |
Referenční číslo 31499
myhive Flexi Offices
1 547 m², Praha 4, Nusle, Lomnického
Sdílené kanceláře (již od 11 m2) s flexibilní dobou nájmu v žádané obchodní lokalitě Pankráce (Praha 4), přímo u...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| zařízené kanceláře | 11 - 1 547 m² | 305 Kč za m² / měsíčně | 120 EUR / ps / měsíc | 18 - 26.60 € / m² |
| coworking | 11 - 30 m² | 305 Kč za m² / měsíčně | 120 EUR / ps / měsíc | 18 € / m² |
| zařízené kanceláře | 37 m² | 305 Kč za m² / měsíčně | 120 EUR / ps / měsíc | 26.60 € / m² |
| zařízené kanceláře | 51 m² | 305 Kč za m² / měsíčně | 120 EUR / ps / měsíc | 26.60 € / m² |
| zařízené kanceláře | 162 m² | 305 Kč za m² / měsíčně | 120 EUR / ps / měsíc | 18.40 € / m² |
Referenční číslo 109643
Kancelářské prostory
2 807 m², Praha 5, Hlubočepy, Strakonická
Na břehu Vltavy s výhledem na řeku a Vyšehrad vyrůstá na Praze 5 nová šestipodlažní administrativní budova, která...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| Kanceláře, 4. patro | 90 - 516 m² | 140 Kč za m² / měsíčně | 115 EUR / měsíc / ps | 14 € / m² |
| Kanceláře, 3. patro | 129 - 765 m² | 140 Kč za m² / měsíčně | 115 EUR / měsíc / ps | 14 € / m² |
| Kanceláře, 2. patro | 129 - 765 m² | 140 Kč za m² / měsíčně | 115 EUR / měsíc / ps | 14 € / m² |
| Kanceláře, 1. patro | 129 - 762 m² | 140 Kč za m² / měsíčně | 115 EUR / měsíc / ps | 14 € / m² |
| Obchodní prostory, přízemí | 124 m² | Poplatky 140 Kč za m² / měsíčně | Ano | 8 - 15 € / m² |
| Obchodní prostory, přízemí | 109 m² | Poplatky 140 Kč za m² / měsíčně | Ano | 8 - 15 € / m² |
Referenční číslo 41156
Kancelářské prostory
3 798 m², Praha 4, Chodov, Tomíčkova
Moderní a efektivní kancelářské prostory k pronájmu v novém komplexu s jedinečnou architekturou od studia Afarch-...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| Kanceláře, 2. patro | 320 - 1 007 m² | 137 Kč za m² / měsíčně | 125 EUR / ps / měsíc | 20 € / m² |
| Kanceláře, 1. patro | 320 - 2 791 m² | 137 Kč za m² / měsíčně | 125 EUR / ps / měsíc | 20 € / m² |
Referenční číslo 23018
Kancelářské prostory
1 965 m², Praha 5, Stodůlky, Bucharova
Kancelářské prostory k pronájmu v administrativním projektu, který získal dvojí certifikaci LEED Gold a BREEAM Ex...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| Kanceláře, 2. patro | 773 m² | 160 Kč za m² / měsíčně | 90.5 EUR / ps / měsíc - 9 parkovacích míst | 15 € / m² |
| Kanceláře, 1. patro | 525 - 1 191 m² | 160 Kč za m² / měsíčně | 90.5 EUR / ps / měsíc | 15 € / m² |
Referenční číslo 15635
Patria West Offices (budova City West B1)
5 589 m², Praha 5, Stodůlky, Siemensova
Administrativní budova Patria West Offices (budova City West B1) nabízí k pronájmu moderní kancelářské prostory k...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| Kanceláře, 5. patro | 570 - 734 m² | 140 Kč za m² / měsíčně | 150 EUR / ps / měsíc | 15.20 € / m² |
| Kanceláře, 3. patro | 2 531 m² | 140 Kč za m² / měsíčně | 150 EUR / ps / měsíc | 15.20 € / m² |
| Kanceláře, 3. patro | 79 m² | 140 Kč za m² / měsíčně | 150 EUR / ps / měsíc | 16 € / m² |
| Kanceláře, 1. patro | 442 - 2 245 m² | 140 Kč za m² / měsíčně | 150 EUR / ps / měsíc | 15.20 € / m² |
| Obchodní prostor, přízemí | 127 - 479 m² | Poplatky 160 Kč za m² / měsíčně | Ano | 18 - 19 € / m² |
Referenční číslo 40233
West Flexi Offices
1 534 m², Praha 5, Stodůlky, Siemensova
Plně vybavené sdílené kanceláře již od 9 m2 s flexibilní dobou nájmu v business lokalitě přímo u stanice metra St...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| servisované kanceláře | 9 - 1 534 m² | 226 Kč za m² / měsíčně | 118 EUR / ps / měsíc | 18 - 25.60 € / m² |
| coworking | 10 - 20 m² | 226 Kč za m² / měsíčně | 118 EUR / ps / měsíc | 18 € / m² |
| plně vybavený focus room | 15 m² | 226 Kč za m² / měsíčně | 118 EUR / ps / měsíc | 20.50 € / m² |
| servisované kanceláře | 28 m² | 226 Kč za m² / měsíčně | 118 EUR / ps / měsíc | 25.60 € / m² |
| servisované kanceláře | 66 m² | 226 Kč za m² / měsíčně | 118 EUR / ps / měsíc | 24.60 € / m² |
| servisované kanceláře | 94 m² | 226 Kč za m² / měsíčně | 118 EUR / ps / měsíc | 25.10 € / m² |
Referenční číslo 15703
Kancelářské prostory
704 m², Praha 7, Holešovice, Jankovcova/U Uranie
Zajímavý sedmipatrový administrativní komplex s moderními kancelářskými prostory k pronájmu s prvky původní indus...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| Budova E, kanceláře, přízemí | 237 m² | 140 Kč za m² / měsíčně | 120 EUR / ps / měsíc | 16.80 € / m² |
| Budova C, kanceláře, 5. patro | 241 m² | 140 Kč za m² / měsíčně | 120 EUR / ps / měsíc | 16.80 € / m² |
| Budova C, kanceláře, 3. patro | 226 m² | 140 Kč za m² / měsíčně | 120 EUR / ps / měsíc | 16.80 € / m² |
Referenční číslo 17103
Kancelářské prostory
5 704 m², Praha 7, Holešovice, U Garáží
Komplex dvou administrativních budov, které jsou propojené náměstím se zelení a nesou v sobě prvky originální mod...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| Kanceláře, 5. patro | 436 m² | 130 Kč za m² / měsíčně | 120 EUR / ps / měsíc | 14.70 - 16 € / m² |
| Kanceláře, 4. patro s terasou | 436 m² | 130 Kč za m² / měsíčně | 120 EUR / ps / měsíc | 14.70 - 16 € / m² |
| Kanceláře, 4. patro | 437 m² | 130 Kč za m² / měsíčně | 120 EUR / ps / měsíc | 14.70 - 16 € / m² |
| Kanceláře, 3. patro s terasou | 1 991 m² | 130 Kč za m² / měsíčně | 120 EUR / ps / měsíc | 14.70 - 16 € / m² |
| Kanceláře, 2. patro | 2 405 m² | 130 Kč za m² / měsíčně | 120 EUR / ps / měsíc | 14.70 - 16 € / m² |
Referenční číslo 15182
Kancelářské prostory
3 174 m², Praha 7, Holešovice, U Průhonu
Dvě zrekonstruované budovy bývalého pivovaru a dva nové objekty tvoří architektonicky výjimečný komplex spojující...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| Budova D, kanceláře, 4. patro | 205 m² | 105 Kč za m² / měsíčně | 140 EUR / ps / měsíc | 15.50 € / m² |
| Budova B, kanceláře, 3. patro | 2 124 m² | 105 Kč za m² / měsíčně | 140 EUR / ps / měsíc | 15.50 € / m² |
| Budova B, kanceláře, 2. patro | 250 - 1 050 m² | 105 Kč za m² / měsíčně | 140 EUR / ps / měsíc | 8 - 15.50 € / m² |
Referenční číslo 102056
Kancelářské prostory
6 600 m², Praha 8, Karlín, Pobřežní
V centru Prahy vzniká moderní osmipatrová administrativní budova, která citlivě doplní urbanistický kontext Pobře...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| Kanceláře, 7. patro, terasa | 851 m² | — | Ano | 28 € / m² |
| Kanceláře, 6. patro, terasa | 851 m² | — | Ano | 28 € / m² |
| Kanceláře, 5.patro | 904 m² | — | Ano | 28 € / m² |
| Kanceláře, 4. patro | 882 m² | — | Ano | 28 € / m² |
| Kanceláře, 3. patro, terasa | 988 m² | — | Ano | 28 € / m² |
| Kanceláře, 2.patro | 1 032 m² | — | Ano | 28 € / m² |
| Kanceláře, 1. patro, terasa | 931 m² | — | Ano | 28 € / m² |
| Obchodní prostory, přízemí, terasa | 437 m² | — | Ano | 28 € / m² |
Referenční číslo 15668
Kancelářské prostory
Praha 8, Karlín, Pobřežní
Architektonicky jedinečný administrativní projekt nabízí kancelářské prostory vysokého standardu v žádané lokalit...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| Podnájem kanceláře, 6. patro | 458 m² | 150 Kč za m² / měsíčně | Ano | 19.70 € / m² |
| Podnájem kanceláře, 4. patro | 253 m² | 160 Kč za m² / měsíčně | 3 300 CZK / ps / měsíc - 3 parkovací stání v podzemních garážích | 17.60 € / m² |
Referenční číslo 32620
Kancelářské prostory
7 023 m², Praha 9, Vysočany, Kolbenova
Areál bývalé tovární haly Praga nabízí zrekonstruované kancelářské prostory k pronájmu v historickém industriální...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| Kanceláře, 2. patro | 234 - 4 563 m² | 130 Kč za m² / měsíčně | 2 000 - 2 500 CZK / ps / měsíc | 17.40 - 18 € / m² |
| Kanceláře, 1. patro | 244 - 2 460 m² | 130 Kč za m² / měsíčně | 2 000 - 2 500 CZK / ps / měsíc | 17.40 - 18 € / m² |
| Kancelářské prostory | 234 - 7 023 m² | 130 Kč za m² / měsíčně | 2 000 - 2 500 CZK / ps / měsíc | 17.40 - 18 € / m² |
| Obchodní prostor/gastro, přízemí | 72 - 1 517 m² | Poplatky 130 Kč za m² / měsíčně | 2 000 - 2 500 CZK / ps / měsíc | 16.60 € / m² |
| Obchodní prostor, 1. podzemní podlaží | 200 - 2 080 m² | Poplatky 130 Kč za m² / měsíčně | 2 000 - 2 500 CZK / ps / měsíc | 16.60 € / m² |
Referenční číslo 36709
Kancelářské prostory
12 161 m², Praha 10, Strašnice, Počernická
Projekt, který se bude nacházet na pomezí Vinohrad, Strašnic a Žižkova, nabídne až 95 000 m2 kancelářských prosto...
Kompletní nabídka
| Jednotka | Plocha k dispozici | Služby | Parkování | Měsíční nájemné |
|---|---|---|---|---|
| Budova 2, kanceláře, 10. patro s terasou | 400 - 952 m² | 120 Kč za m² / měsíčně | 140 EUR / ps / měsíc | 19.50 € / m² |
| Budova 2, kanceláře, 9. patro s terasou | 459 - 1 244 m² | 120 Kč za m² / měsíčně | 140 EUR / ps / měsíc | 19.50 € / m² |
| Budova 2, kanceláře, 8. patro s terasou | 534 - 1 392 m² | 120 Kč za m² / měsíčně | 140 EUR / ps / měsíc | 19.50 € / m² |
| Budova 2, kanceláře, 7. patro | 534 - 1 834 m² | 120 Kč za m² / měsíčně | 140 EUR / ps / měsíc | 18.50 € / m² |
| Budova 2, kanceláře, 6. patro | 534 - 1 834 m² | 120 Kč za m² / měsíčně | 140 EUR / ps / měsíc | 18.50 € / m² |
| Budova 2, kanceláře, 5. patro | 534 - 1 833 m² | 120 Kč za m² / měsíčně | 140 EUR / ps / měsíc | 18.50 € / m² |
| Budova 2, kanceláře, 4. patro | 534 - 1 833 m² | 120 Kč za m² / měsíčně | 140 EUR / ps / měsíc | 18.50 € / m² |
| Budova 2, kanceláře, 3. patro | 364 - 1 242 m² | 120 Kč za m² / měsíčně | 140 EUR / ps / měsíc | 18.50 € / m² |
| Budova 2, obchodní prostor, přízemí | 350 m² | — | - | Cena na vyžádání |