Byt 2+kk, 1.NP, č. 1.15
- 90 m²
- Třeboň, Svobody
8 445 422 Kč
8 445 422 Kč
9 689 285 Kč
12 902 913 Kč
10 621 338 Kč
7 678 816 Kč
7 687 816 Kč
7 788 488 Kč
4 287 513 Kč
7 198 445 Kč
8 138 329 Kč
9 912 903 Kč
7 058 583 Kč
6 618 131 Kč
5 937 008 Kč
8 412 918 Kč
9 969 936 Kč
9 033 439 Kč
16 611 473 Kč
5 390 000 Kč
3 990 000 Kč
6 480 000 Kč
6 660 000 Kč
8 820 000 Kč
4 850 000 Kč
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Podívejte se také na další byty v lokalitě
Výběr můžete upřesnit vybráním městské části Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, Třeboň