Rodinný dům 4+kk, B 30
Prodáno- 126 m², pozemek 275 m²

Prodej
Prodáno
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit a my Vás budeme kontaktovat.
Kontakt - Recepce
Ozveme se Vám co nejdříve. Pokud si nás mezitím přejete kontaktovat telefonicky, jsme k zastižení na čísle +420 257 328 281.
Jednotka | Celková plocha | Balkón / Terasa | Zahrada | Pozemek | Parkování | Prodejní cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodinný dům 4+kk, B 30 | 126 m² | — | 138 m² | 275 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B 31 | 124 m² | — | 71 m² | 190 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B 32 | 124 m² | — | 71 m² | 190 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B 33 | 126 m² | — | 138 m² | 276 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, C 34 | 137 m² | — | 209 m² | 338 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, C 35 | 136 m² | — | 97 m² | 243 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, C 36 | 136 m² | — | 97 m² | 243 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, C 37 | 136 m² | — | 193 m² | 365 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, C 111 | 137 m² | — | 193 m² | 364 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, C 112 | 136 m² | — | 97 m² | 243 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, C 113 | 136 m² | — | 273 m² | 450 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, G 46 | 165 m² | — | 223 m² | 416 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, G 47 | 163 m² | — | 114 m² | 266 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, G 48 | 163 m² | — | 114 m² | 266 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, G 49 | 163 m² | — | 114 m² | 266 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, G 50 | 163 m² | — | 114 m² | 266 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, G 51 | 163 m² | — | 114 m² | 266 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, G 52 | 163 m² | — | 231 m² | 364 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, P 105, 2. etapa | 142 m² | — | 152 m² | 307 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, P 106, 2. etapa | 142 m² | — | 79 m² | 211 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
142 m² | — | 79 m² | 211 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku | 18 900 000 Kč | |
Rodinný dům 5+kk, P 107, 2. etapa | 143 m² | — | 142 m² | 289 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, C 108, 2. etapa | 136 m² | — | 98 m² | 243 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, C 109, 2. etapa | 136 m² | — | 98 m² | 243 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, C 110, 2. etapa | 136 m² | — | 98 m² | 243 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, C 24, 2. etapa | 137 m² | — | 193 m² | 364 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, C 26, 2. etapa | 136 m² | — | 193 m² | 364 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, C 27, 2. etapa | 136 m² | — | 98 m² | 243 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, C 28, 2. etapa | 136 m² | — | 98 m² | 243 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, C 29, 2. etapa | 137 m² | — | 209 m² | 337 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, G 18, 2. etapa | 163 m² | — | 255 m² | 388 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, G 19, 2. etapa | 163 m² | — | 107 m² | 259 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, G 20, 2. etapa | 163 m² | — | 107 m² | 259 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, G 21, 2. etapa | 163 m² | — | 97 m² | 249 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, G 22, 2. etapa | 163 m² | — | 79 m² | 231 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, G 23, 2. etapa | 165 m² | — | 182 m² | 364 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B1, 3. etapa | 126 m² | — | 208 m² | 348 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B2, 3. etapa | 124 m² | — | 101 m² | 220 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B3, 3. etapa | 124 m² | — | 101 m² | 220 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B4, 3. etapa | 124 m² | — | 101 m² | 220 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B5, 3. etapa | 126 m² | — | 279 m² | 428 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B8, 3. etapa | 126 m² | — | 192 m² | 326 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B9, 3. etapa | 124 m² | — | 99 m² | 217 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B10, 3. etapa | 124 m² | — | 99 m² | 217 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B11, 3. etapa | 124 m² | — | 111 m² | 229 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B12, 3. etapa | 124 m² | — | 135 m² | 253 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B13, 3. etapa | 126 m² | — | 205 m² | 326 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B14, 3. etapa | 126 m² | — | 152 m² | 296 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B15, 3. etapa | 124 m² | — | 71 m² | 190 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B16, 3. etapa | 124 m² | — | 71 m² | 190 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B17, 3. etapa | 126 m² | — | 142 m² | 279 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, P 102, 3. etapa | 151 m² | — | 229 m² | 384 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, P 103, 3. etapa | 150 m² | — | 142 m² | 279 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, P 104, 3. etapa | 151 m² | — | 205 m² | 357 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B53, 4. etapa | 126 m² | — | 152 m² | 287 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B54, 4. etapa | 124 m² | — | 71 m² | 190 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B55, 4. etapa | 124 m² | — | 71 m² | 190 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B56, 4. etapa | 126 m² | — | 152 m² | 290 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B69, 4. etapa | 126 m² | — | 152 m² | 292 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B71, 4. etapa | 124 m² | — | 71 m² | 190 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, B72, 4. etapa | 126 m² | — | 152 m² | 291 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, D131, 4. etapa | 197 m² | 28 m² | 510 m² | 630 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, D133, 4. etapa | 197 m² | 28 m² | 503 m² | 623 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, D135, 4. etapa | 197 m² | 28 m² | 501 m² | 621 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, D136, 4. etapa | 197 m² | 28 m² | 500 m² | 620 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, D138, 4. etapa | 197 m² | 28 m² | 500 m² | 620 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, D139, 4. etapa | 197 m² | 28 m² | 499 m² | 619 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, D140, 4. etapa | 197 m² | 28 m² | 470 m² | 590 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, D141, 4. etapa | 197 m² | 28 m² | 506 m² | 626 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, D142, 4. etapa | 197 m² | 28 m² | 505 m² | 625 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, D143, 4. etapa | 197 m² | 28 m² | 505 m² | 625 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, D144, 4. etapa | 197 m² | 28 m² | 504 m² | 624 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, D145, 4. etapa | 157 m² | 25 m² | 250 m² | 350 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 4+kk, D146, 4. etapa | 165 m² | 25 m² | 250 m² | 213 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, D134, 4. etapa | 197 m² | 28 m² | 503 m² | 623 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, D137, 4. etapa | 197 m² | 28 m² | 501 m² | 621 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Rodinný dům 5+kk, D132, 4. etapa | 197 m² | 28 m² | 503 m² | 623 m² | Jedno garážové stání a stání na pozemku. | Prodáno |
Funkčnost. Estetika. Jednoduchost.
Funkčnost. Estetika. Jednoduchost.
To vše nabízí nový rezidenční projekt Na Pramenech, vytvořený dle architektonického návrhu ateliéru ADR Petra Koláře a Aleše Lapky, zasazený do lokality Na Pramenech na pomezí Čakovic, Letňan a Ďáblic.
Plánovaný termín dokončení druhé části 4. etapy je plánován na jaro 2023.
O projektu
Nový developerský projekt Na Pramenech nabídne ve čtyřech etapách 77 nadčasových rodinných domů obklopených zeleným pásem s parkovou úpravou. V celém komplexu bude kladen důraz na dostatek zeleně, oddělení od okolních komunikací zajistí modelovaný zatravněný terén. Architektura s čistými liniemi a vysoký standard vybavení odpovídají současným nárokům na bydlení, ke kterým bezpochyby patří také bezproblémový dosah služeb v nejbližším okolí, včetně mateřské školy a dětského hřiště umístěné přímo v areálu.
Domy:
Výstavba projektu bude rozdělena do čtyř etap. V první etapě, která je aktuálně v prodeji, je v nabídce 18 domů o dispozici 4+kk a 5+kk s podlahovou plochou od 130 do 174 m2. Každý dům má skrz francouzská okna vstup na zahradní terasu, další komfort zajišťuje garáž pro 1 vůz a 1–2 venkovní stání.
Domy budou předány s kompletně dokončenými finálními povrchy, bez kuchyňské linky. Do standardu patří dřevěné třívrstvé podlahy, keramická velkoformátová dlažba, plastová okna s mikroventilací, izolačními trojskly a přípravou pro předokenní žaluzie, sanitární zařízení Laufen, Hansgrohe, Roltechnik a Tece, příprava pro elektrickou zabezpečovací signalizaci. Vytápění a TUV bude zajištěno plynovým kondenzačním kotlem se zásobníkem.
Lokalita:
Mezi přednosti projektu Na Pramenech patří nákupní příležitosti ve 2 velkých nákupních centrech, široké možnosti indoorového i outdoorového sportovního vyžití a dobré spojení s centrem, které se ještě zjednoduší po zavedení trolejbusové linky propojující Letňany s Palmovkou. V rychlém dosahu jsou mateřské a základní školy či gymnázium, plavecký bazén a koupaliště, cyklostezka, skatepark nebo multifunkční sportovní centrum. Rodiny s dětmi jistě stráví mnoho příjemných chvil v nedalekém Ďáblickém háji nebo lesoparku Letňany.
Pro další informace o projektu navštivte webovou stránku www.domynapramenech.cz.
Kromě běžných prohlídek nemovitostí nabízíme také videoprohlídky v reálném čase přes WhatsApp, FaceTime, Messenger, Skype ad.
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit a my Vás budeme kontaktovat.
Kontakt - Recepce
Ozveme se Vám co nejdříve. Pokud si nás mezitím přejete kontaktovat telefonicky, jsme k zastižení na čísle +420 257 328 281.
Veškeré zveřejněné údaje obsažené v tomto inzerátu mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této nabídky tak nikomu nevzniká nárok na uzavření smlouvy. Společnost SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. zprostředkovává údaje (informace) nabyté v dobré víře od vlastníka nemovité věci a z tohoto důvodu nenese odpovědnost ze jejich úplnost, správnost a přesnost. Současně není oprávněna uzavírat jménem vlastníka nemovité věci jakékoliv smlouvy spojené s prodejem nemovitosti.